Комплектации Elantra AD для украинского рынка
Комплектации Elantra AD для украинского рынка
Вложение 5114Все комплектации Hyundai Elantra AD официально поставляемые на территорию Украины.
Что бы избежать вопроса “Где собирают Elantera AD“, прочтите следующие строки: все автомобили ввозимые в Украину официальным дилером, собираются в Корее. Неофициальные (т.е. “серые”) автомобили могут быть собраны на территории РФ — в г. Санкт-Петербурге.
Что бы избежать вопроса “Где собирают Elantera AD“, прочтите следующие строки: все автомобили ввозимые в Украину официальным дилером, собираются в Корее. Неофициальные (т.е. “серые”) автомобили могут быть собраны на территории РФ — в г. Санкт-Петербурге.
| Комплектация | Classic | Comfort | Comfort | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Дополнительный пакет | Безопасность | |||
| Двигатель | 1.6 | 1.6, 2.0 | 1.6, 2.0 | 2.0 |
| КПП | 6-MT, 6-AT | 6-AT | 6-AT | 6-AT |
| Подушки безопасности водителя и пассажира | • | • | • | • |
| Боковые подушки и шторки безопасности | • | • | ||
| Детские замки | • | • | • | • |
| Подголовники с регулировкой по высоте | • | • | • | • |
| Задние дисковые тормоза | • | • | • | • |
| ABS (Antilock Brake System) | • | • | • | • |
| ESC (Electronic Stability Control) | • | • | ||
| HAC (Hill Assist Control) | • | • | ||
| Комфорт и оборудование | ||||
| Кондиционер | • | |||
| Климат-контроль с функцией антизапотевания | • | • | • | |
| Фильтр салона | • | • | • | • |
| Центральный замок и иммобилайзер | • | • | • | • |
| Брелок ДУ для центрального замка | • | • | • | |
| Подогрев передних сидений | • | • | • | |
| Подогрев задних сидений | • | |||
| Подогрев руля | • | • | • | |
| Круиз-контроль | • | • | • | |
| Камера заднего вида с динамическим указателем направления | • | |||
| Задний парктроник | • | |||
| Передний парктроник | • | |||
| Электростеклоподъемн ики передние и задние | • | • | • | • |
| Электрорегулировка и обогрев зеркал заднего вида | • | • | • | • |
| Электропривод складывания зеркал | • | |||
| Система мониторинга движения “слепых зон” Blind Spot Detection | • | |||
| Система безключевого доступа Smart Key | • | |||
| Система безключевого отпирания багажника Smart Trunk hands-free | • | |||
| Кнопка запуска двигателя | • | |||
| Электромеханический усилитель руля (MDPS) | • | • | • | • |
| Регулировка руля по высоте | • | • | • | • |
| Регулировка руля по глубине | • | • | • | |
| Датчик дождя | • | • | • | |
| Датчик давления в шинах | • | • | • | • |
| Датчик уровня жидкости омывателя стекла | • | • | • | • |
| Бортовой компьютер | • | • | • | • |
| Шумоизоляция моторного отсека (капот) | • | • | • | • |
| Обогрев заднего стекла | • | • | • | • |
| Аудио | ||||
| PA 3.0A audio (радио + CD/МР3) + 6 динамиков | • | • | • | |
| PA 3.0B audio (радио + CD/МР3) с 5,0″ TFT LCD монитором | • | |||
| Поддержка Bluetooth | • | |||
| Управление аудиосистемой на руле | • | • | • | • |
| Вход USB / AUX | • | • | • | • |
| ВЧ-динамики | • | • | • | • |
| Свет | ||||
| Фары проекционного типа (линза) | • | • | • | • |
| Светодиодные фонари при движении днём LED DRL | • | |||
| Светодиодные задние фонари | • | |||
| Противотуманные фары | • | • | • | |
| Повторитель поворота на зеркалах | • | • | • | |
| Подсветка замка зажигания | • | • | • | |
| Датчик освещённости (автоматическое включене ближнего света) | • | • | • | • |
| Подсветка макияжных зеркал в солнцезащитных козырьках | • | • | • | • |
| Штурманский фонарь и футляр для очков | • | • | • | • |
| Задний противотуманный фонарь | • | • | • | • |
| Дополнительный светодиодный стоп-сигнал | • | • | • | • |
| Интерьер | ||||
| Тканевая обивка салона | • | • | • | • |
| Кожаная обивка руля и рычага КПП | • | • | • | |
| Отделка передней панели HIGH GLOSSY | • | • | • | |
| Металлизированная отделка педалей | • | |||
| Передний прикуриватель и пепельница | • | • | • | • |
| Передний подлокотник | • | • | • | • |
| Панель приборов SUPER VISION с монохромным TFT LCD монитором 3,5″ | ||||
| Панель приборов SUPER VISION с цветным TFT LCD монитором 4,2″ | • | |||
| Экстерьер | ||||
| Стальные колёса R15 с колпаками, резина 195/65R15 | • | |||
| Литые диски R16, резина 205/55 R16 | • | • | ||
| Литые диски R17, резина 215/45 R17 | • | |||
| Временное запасное колесо | • | • | • | • |
| Окраска зеркал в цвет кузова | • | • | • | • |
| Дверные ручки в цвет кузова | • | |||
| Дверные ручки хромированые | • | • | • | |
| Хромированая окантовка окон | • | • | • | |
| Решётка радиатора с хромированными элементами | • | • | • | |
| Брызговики передние и задние | • | • | • | • |
Механическая коробка передач доступна только в самой бедной комплектации Classic. Все остальные комплектации идут с 6-ступенчатым автоматом.
Технические характеристики Elantra AD
Интересные опции Elantra AD
- Категории:
- Elantra AD