Официальные технические характеристики Hyundai Elantra AD :
Двигатель Hyundai Elantra AD 2016 | ||||
Тип | четырехтактный, бензиновый | |||
Система питания | распределенный впрыск топлива с электронным управлением | |||
Объем, см3 | 1591 | 1999 | ||
Расположение двигателя | впереди, поперечно | впереди, поперечно | ||
Число и расположение циллиндров | 4, рядное | 4, рядное | ||
Количество клапанов | 16 | 16 | ||
Мощность, кВт (л.с.)/об/мин | 127 / 6300 | 156 / 6200 | ||
Крутящий момент, Нм/об/мин | 155 / 4850 | 192 / 4000 | ||
Топливо | бензин | бензин | ||
Трансмиссия | ||||
Тип привода | передний | передний | ||
Коробка передач | 6-ступ. механика | 6-ступ. автомат | 6-ступ. механика | 6-ступ. автомат |
Ходовая часть | ||||
Подвеска передняя | независимая, пружинная, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Подвеска задняя | полузависимая, торсионная балка, с цилиндрическими пружинами | |||
Тормоза передние/задние | дисковые вентилируемые / дисковые | |||
Рулевое управление | типа “шестерня-рейка” | |||
Усилитель руля | электрический | электрический | ||
Общие данные | ||||
Тип кузова | седан | седан | ||
Дверей/мест | 4/5 | 4/5 | ||
Габариты, Д/Ш/В, мм | 4570/1800/1450 | |||
Колесная база, мм | 2700 | |||
Колея перед./задн., мм | ||||
Клиренс, мм | 150 | |||
Масса снаряженная/полная, кг | 1236/1770 | 1352/1810 | ||
Объем багажника, л | 458 | |||
Объем бака, л | 50 | |||
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | ||||
Допустимая масса прицепа (с тормозами), кг | ||||
Эксплуатационные показатели | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 195 | - | 202 |
Разгон 0-100 км/ч, с | 10,1 | 11,6 | - | 9,9 |
Расход топлива (средний), л | 5,2 | 5,4 | - | 5,5 |
Расход топлива (трасса), л | 6,6 | 6,9 | - | 7,2 |
Расход топлива (город), л | 8,9 | 9,5 | - | 10,1 |
Гарантия, лет/км | 5 лет гарантии + 2 года бесплатного устранения заводских дефектов / 100 000 км | |||
Периодичность ТО, лет/км | 1 / 15 000 |
Комплектации Hyundai Elantra AD 2016, 2017 и последующих годов выпуска представленных в автосалонах официальных продавцов.